电 话:0951-4805457
传 真:0951-4805457
手 机:王经理 73117855919
手 机:韩经理 73117855919
Q Q:791055227
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
![]() |
宽间距式静电除尘器宽间距静电除尘器是以静电净化法进行收捕烟气中粉尘的装置。是净化工业废气的理想设备。它的净利化工作主依靠放电和沉淀这两个系统来完成。当两间输入高压直流电时的电空间,产生阴、阳离子,并作用于通过静电场的废气粉尘粒子表面。
|
数据/机组容量 | 25-50MW | 100-150MW | 200MW | 300MW |
处理烟气量(m3/h) | 25~40×104 | 70~110×104 | 130~185×104 | 150~210×104 |
处理烟气温度(℃) | 130~170 | 130~180 | 130~180 | 130~200 |
烟气阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 |
电场烟速(m/S) | 0.9~1.1 | 1.0~1.3 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 |
漏风率(%) | <5 | <5 | <5 | <5 |
电场截面积(m2) | 55~110 | 90~130 | 120~170 | 190~230 |
同间距(mm) | 300~410 | 300~410 | 300~410 | 300~410 |
电场长度(m) | 9~10.5 | 9~12 | 12~14 | 12~18 |
工作压力(Pa) | -3000~-4500 | -3000~-4500 | -3000~-5000 | -5000~-6500 |
重量(T) | 280~350 | 550~900 | 900~1100 | 1200~1500 |
除尘效率(%) | >98 | >98-99 | >96-99 | >98-99 |
相关产品
|
相关新闻
|